RMV – Ausschreibungsfahrplan aktualisiert

Unter TED-2007-112073-DE hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund seinen geänderten Ausschreibungsfahrplan für den SPNV veröffentlicht. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der zu vergebenen Teilnetze sowie die Termine der Neuvergabe bereits im Wettbewerb vergebener Netze.

RMV Ausschreibungsfahrplan

Netz Streckenbezeichnung Linie Betriebs- aufnahme Zugkm RMV
7 Rechte Rheinstrecke/Rheingau 10 12/2010 1.400.000
9 Main-Weser 30 12/2012 1.200.000
10 Main-Lahn-Sieg (RE 9 neu) 30/40 12/2010 900.000
11 Mittelhessen 30/40 12/2011 2.300.000
12 Kinzigtal 50 12/2012 2.500.000
13 Main-Spessart 55, 90 12/2012 1.000.000
14.1 Main-Neckar 60 12/2012 800.000
14.2 Ried 70 12/2012 700.000
16 Taunus 12, 13 und 15 12/2014 1.400.000
17.1 Wetterau-West-Ost 16/31/32/36 12/2010 1.200.000
17.2 Wetterau Nord-Süd 30/33 12/2009 900.000
17.3 Niddertal 32/34 12/2010 400.000
18 Lahntal/Vogelsberg-Rhön 25-Ost, 35 und 52 12/2011 2.900.000
19.3 Dreieich 61 12/2011 500.000
20 Obere Lahntalbahn (ehemals Marburger Land) 43 12/2015 200.000
23 Kurhessen 42 12/2012 200.000
27 Rhein-Main-Nahe 80 12/2014 400.000
         
1 Kleyer-Höchst S1/S2 12/2014 3.000.000
2 Kleyer-Niederrad S7/S8/S9 12/2014 4.200.000
3 Gallus-MTK S3/S4 12/2014 2.100.000
4 Gallus-HTK/WTK S5/S6 12/2014 2.500.000
         
6 Taunusstrecke 20 12/2020  
8 Südhessen 63/75 12/2018  
15 Westerwald 20/21/25/28/29 12/2014  
19.1 Odenwaldbahn, 64/65 12/2015  
21 Drei-Länder-Eck 40 12/2014  
22 Hellertalbahn 41 12/2010  
24 Nordost-Hessen-Netz 51 12/2016  
25 E Netz Würzburg/Sinntal 53 12/2021  
26 Kahlgrundbahn 56 12/2015  

Druckansicht dieses Beitrages/dieser Seite

Kommentar abgeben:

Sie müssen angemeldet sein um Kommentare abgeben zu können.