<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehr und mehr</title>
	<atom:link href="http://geert-karnick.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geert-karnick.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 08:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eisenbahn in Ostafrika &#8211; Wirtschaftsgespr&#228;ch in Berlin</title>
		<link>http://geert-karnick.de/allgemeines/rift-valley-railways-wirtschaftsgespraech-in-berlin/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/allgemeines/rift-valley-railways-wirtschaftsgespraech-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ 	Heute fand in Berlin in den R&#228;umen des Afrika Vereins der deutschen Wirtschaft ein Wirtschaftsgespr&#228;ch unter dem Thema &#8220;Eisenbahn in Ostafrika&#8221; statt. Eingeladen hatten der Afrika Verein und als Referent Herr Dr. Tobias Heinemann, CCO/CMO der Rift Valley Railways Ltd (RVR).
Thema war u.a. die Renaissance der Bahnlinie von Mombasa &#252;ber Nairobi nach Kampala. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/allgemeines/rift-valley-railways-wirtschaftsgespraech-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Genehmigungen eingestellt</title>
		<link>http://geert-karnick.de/wettbewerb/genehmigungen/weitere-genehmigungen-eingestellt/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/wettbewerb/genehmigungen/weitere-genehmigungen-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genehmigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/wettbewerb/genehmigungen/weitere-genehmigungen-eingestellt/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Es stehen seit heute unter &#8220;Genehmigungen&#8221; weitere Auflistungen von Genehmigungen zum Download bereit. Daten aus

Schleswig-Holstein (2007, 2008)
Hessen RP Darmstadt (2008)
Hessen RP Gie&#223;en (2008)
Hessen RP Kassel (2008 &#8211; 2014)

liegen entweder als Dokument oder als Link vor. Vielleicht ist f&#252;r Sie ja etwas interessantes dabei.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/wettbewerb/genehmigungen/weitere-genehmigungen-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Genehmigungen</title>
		<link>http://geert-karnick.de/wettbewerb/noch-mehr-genehmigungen/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/wettbewerb/noch-mehr-genehmigungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 21:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/allgemeines/noch-mehr-genehmigungen/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Landesbetrieb Mobilit&#228;t Rheinland-Pfalz hat seine gesamten Linienverkehrsgenehmigungen ver&#246;ffentlicht. Auf 64 Seiten sind alle Linienverkehrsgenehmigungen verzeichnet. Ist damit der Startschuss f&#252;r einen Genehmigungswettbewerb in Rheinland-Pfalz gegeben?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/wettbewerb/noch-mehr-genehmigungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen und gesehen werden</title>
		<link>http://geert-karnick.de/events/transportlogistic/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/events/transportlogistic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 23:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/events/sehen-und-gesehen-werden/</guid>
		<description><![CDATA[[ 12. Juni 2007 bis 15. Juni 2007. ] Die transportlogistic 2007, Messe f&#252;r Logistic, Telematik und Verkehr findet dieses Jahr wieder vom 12. bis 15. Juni in M&#252;nchen statt. Auch ich werde mich dort umschauen, um die neuesten Trend am Verkehrsmarkt nicht zu verpassen. Dar&#252;ber hinaus dient die Messe dazu, alte Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu kn&#252;pfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/events/transportlogistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMV &#8211; Ausschreibungsfahrplan aktualisiert</title>
		<link>http://geert-karnick.de/spnv/rmv-ausschreibungsfahrplan-aktualisiert/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/spnv/rmv-ausschreibungsfahrplan-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen SPNV]]></category>
		<category><![CDATA[SPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/spnv/rmv-ausschreibungsfahrplan-aktualisiert/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Unter TED-2007-112073-DE hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund seinen ge&#228;nderten Ausschreibungsfahrplan f&#252;r den SPNV ver&#246;ffentlicht. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der zu vergebenen Teilnetze sowie die Termine der Neuvergabe bereits im Wettbewerb vergebener Netze.
 
RMV Ausschreibungsfahrplan

	
	
		Netz
		Streckenbezeichnung
		Linie
		Betriebs- aufnahme
		Zugkm RMV
	
	
	
		7
		Rechte Rheinstrecke/Rheingau
		10
		12/2010
		1.400.000
	
	
		9
		Main-Weser
		30
		12/2012
		1.200.000
	
	
		10
		Main-Lahn-Sieg (RE 9 neu)
		30/40
		12/2010
		900.000
	
	
		11
		Mittelhessen
		30/40
		12/2011
		2.300.000
	
	
		12
		Kinzigtal
		50
		12/2012
		2.500.000
	
	
		13
		Main-Spessart
		55, 90
		12/2012
		1.000.000
	
	
		14.1
		Main-Neckar
		60
		12/2012
		800.000
	
	
		14.2
		Ried
		70
		12/2012
		700.000
	
	
		16
		Taunus
		12, 13 und 15
		12/2014
		1.400.000
	
	
		17.1
		Wetterau-West-Ost
		16/31/32/36
		12/2010
		1.200.000
	
	
		17.2
		Wetterau Nord-S&#252;d
		30/33
		12/2009
		900.000
	
	
		17.3
		Niddertal
		32/34
		12/2010
		400.000
	
	
		18
		Lahntal/Vogelsberg-Rh&#246;n
		25-Ost, 35 und 52
		12/2011
		2.900.000
	
	
		19.3
		Dreieich
		61
		12/2011
		500.000
	
	
		20
		Obere Lahntalbahn (ehemals Marburger Land)
		43
		12/2015
		200.000
	
	
		23
		Kurhessen
		42
		12/2012
		200.000
	
	
		27
		Rhein-Main-Nahe
		80
		12/2014
		400.000
	
	
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	
	
		1
		Kleyer-H&#246;chst
		S1/S2
		12/2014
		3.000.000
	
	
		2
		Kleyer-Niederrad
		S7/S8/S9
		12/2014
		4.200.000
	
	
		3
		Gallus-MTK
		S3/S4
		12/2014
		2.100.000
	
	
		4
		Gallus-HTK/WTK
		S5/S6
		12/2014
		2.500.000
	
	
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	
	
		6
		Taunusstrecke
		20
		12/2020
		&#160;
	
	
		8
		S&#252;dhessen
		63/75
		12/2018
		&#160;
	
	
		15
		Westerwald
		20/21/25/28/29
		12/2014
		&#160;
	
	
		19.1
		Odenwaldbahn,
		64/65
		12/2015
		&#160;
	
	
		21
		Drei-L&#228;nder-Eck
		40
		12/2014
		&#160;
	
	
		22
		Hellertalbahn
		41
		12/2010
		&#160;
	
	
		24
		Nordost-Hessen-Netz
		51
		12/2016
		&#160;
	
	
		25
		E Netz W&#252;rzburg/Sinntal
		53
		12/2021
		&#160;
	
	
		26
		Kahlgrundbahn
		56
		12/2015
		&#160;
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/spnv/rmv-ausschreibungsfahrplan-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chance und Risiko</title>
		<link>http://geert-karnick.de/wettbewerb/chance_risiko/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/wettbewerb/chance_risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezirksregierung Arnsberg ver&#246;ffentlicht auf ihrer Website eine Liniendatenbank, die alle Liniengenehmigungen nach § 42 und § 43 PBefG im Regierungsbezirk ausweist. Interessierte Verkehrsunternehmer sind aufgerufen, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Genehmigung einen Antrag auf (Wieder-)Erteilung der Genehmigung zu stellen.
F&#252;r die bisherigen Genehmigungsinhaber erh&#246;ht sich damit das Risiko, durch einen konkurrierenden Genehmigungsantrag die eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/wettbewerb/chance_risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online = Echtzeit?</title>
		<link>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/online-echtzeit/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/online-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ 	Heute, 10:30 Uhr: Kurzer Blick in die Reiseauskunft, Verbindung Reinfeld &#8211; Lenggries gecheckt.
Heute, 11:17 Uhr: Abfahrt ab Reinfeld(Holstein)
Heute, 11:25 Uhr: Der Zug bleibt stehen
Heute, 12:23 Uhr mit 30 Minuten Versp&#228;tung kommt der RE in Hamburg Hbf an, der Anschluss ist weg, die Reservierung auch.
Warum k&#246;nnen vorhersehbare Bauarbeiten auf der Strecke nicht in den Fahrplan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/online-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationsgau I</title>
		<link>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/kommunikationsgau-i/</link>
		<comments>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/kommunikationsgau-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geert-karnick.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ 	19.04.2007, 16:27 im Zug zwischen Hamburg und L&#252;beck. Seit zehn Minuten steht der Zug auf freier Strecke. Die zu erwartende Versp&#228;tung betr&#228;gt bereits 15 Minuten. Die Tagesmutter wartet mit Kind und Zeitdruck in Reinfeld am Bahnhof. Es ist bekannt und sichtbar, dass an der Strecke gebaut wird, aber das ist seit Monaten so (Neubau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geert-karnick.de/kundenkommunikation/kommunikationsgau-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

